| MOQ: | 240袋 |
| Price: | 1.2 |
| standard packaging: | 缶/袋/バルク/段ボール箱 |
| Delivery period: | 15~25日 |
| 支払方法: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 1ヶ月あたりの200トン |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| タイプ | タピオカ・パール |
| 材料 | タピオカ粉末 |
| 形状 | 小粒子 |
| 調製方法 | 調理して食べた |
| 特徴 | 低脂肪 低カロリー |
| 製造者 | ジュタイ |
手作りで添加物なしで作られている この丸いタロの玉は 様々なフルーツの味で作られ 泡茶にぴったりの甘くて噛みやすい質感を 提供しています