| MOQ: | 500 kilogrammes |
| Price: | 5.49 |
| Standard Packaging: | en conserve/en sachet/en vrac/en carton |
| Delivery Period: | 15 à 25 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 200 tonnes par mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type | Bonbons moelleux lyophilisés |
| Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
| Mode d'emploi | Servir immédiatement |
| Couleur | Multicolore |
| Ingrédient | Sucre+Sirop |
| Goût | Sucré |
Étant donné que le processus de lyophilisation ne nécessite pas de température élevée, la perte de sucre et de vitamines est moindre, ce qui convient à la fabrication de bonbons à faible teneur en sucre ou fonctionnels. De nombreux bonbons lyophilisés utilisent du jus naturel ou de la purée comme matières premières, réduisant ainsi l'utilisation d'arômes et de colorants artificiels.