| MOQ: | 500 kilos |
| Price: | 5.49 |
| Standard Packaging: | enlatado/bolsa/a granel/caja de cartón |
| Delivery Period: | 15-25 días |
| Forma De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
| Supply Capacity: | 200 toneladas por mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Caramelos Masticables Liofilizados |
| Lugar de Origen | Jiangsu, China |
| Instrucciones de Uso | Servir inmediatamente |
| Color | Multicolor |
| Ingrediente | Azúcar+Jarabe |
| Sabor | Dulce |
Dado que el proceso de liofilización no requiere altas temperaturas, la pérdida de azúcar y vitaminas es menor, lo que es adecuado para hacer caramelos bajos en azúcar o funcionales. Muchos caramelos liofilizados utilizan jugo natural o puré como materia prima, reduciendo el uso de sabores y colores artificiales.